发布日期:2021/03/05
抗生素和中药注射剂 这省基层不能用了+ 查看更多
抗生素和中药注射剂 这省基层不能用了
+ 查看更多
发布日期:2019-05-08

5月5日,湖南省医药集中采购平台发布《关于调整部分基本药物进入基层医疗机构使用的通知》(以下简称《通知》)。
抗生素和中药注射剂,不纳入基层使用范围
《通知》规定,现按照《湖南省卫生健康委关于完善国家基本药物(2018年版)供应保障机制的函》(湘卫函(2019)83号)的要求,并经主管部门研究议定,对公示无异议的国家基本药物目录(2018年版)中的中标品种,除抗生素和中成药注射剂外,全部纳入基层医疗机构使用范围。
所以,新版基药内的抗生素和中药注射剂,基层都不能用了,只能使用这些以外的新版目录中的中标产品。
软袋类输液产品采购量受限
《通知》要求,软袋基础大输液产品采取分步进入基层医疗机构的方式采购,第一年软袋类输液产品基层医疗机构采购量不超过基层采购输液类产品总量的30%,第二年不超过基层采购输液类产品总量的50%,在省交易系统内监测执行情况。
基层医疗卫生机构基本药物配备使用金额占比分别不得低于本单位年度药品采购总金额的25%、40%和70%。
所以,基层医疗机构需要保证70%的基药使用占比,但不能使用抗生素和中成药注射剂。
对于中药注射剂,国家早已开始限制
在中药注射剂方面,国家在2017年已经作出相关规定。2017年,人社部网站公布了2017版医保药品目录,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。对于中药注射剂使用规进行严格限制。
具体如下:
26类中药注射剂:二级以下医疗机构使用受限
序号 | 药品分类 | 编号 | 药品名称 | 备注 |
1 | 乙 | ★(14) | 双黄连注射液 注射用双黄连(冻干) | 限二级及以上医疗机构重症患者 |
2 | 甲 | ★(81) | 清开灵注射液 | 限二级及以上医疗机构并有急性中风偏瘫、神志不 清的患者 |
3 | 乙 | 101 | 莲必治注射液 | 限二级及以上医疗机构 |
4 | 乙 | 106 | 热毒宁注射液 | 限二级及以上医疗机构重症患者 |
5 | 乙 | 108 | 喜炎平注射液 | 限二级及以上医疗机构重症患者 |
6 | 乙 | 121 | 痰热清注射液 | 限二级及以上医疗机构重症患者 |
7 | 乙 | 123 | 鱼腥草注射液 | 限二级及以上医疗机构 |
8 | 乙 | ★(149) | 苦黄注射液 | 限二级及以上医疗机构 |
9 | 甲 | 193 | 193参附注射液 | 限二级及以上医疗机构有阳气虚脱的急危重患者 |
10 | 乙 | 276 | 醒脑静注射液 | 限二级及以上医疗机构并有中风昏迷、脑外伤昏迷 或酒精中毒昏迷抢救的患者 |
11 | 甲 | 387 | 参麦注射液 | 限二级及以上医疗机构并有急救抢救临床证据或肿 瘤放化疗证据的患者 |
12 | 甲 | 390 | 生脉注射液 | 限二级及以上医疗机构并有急救抢救临床证据的患者 |
13 | 甲 | 455 | 香丹注射液 | 限二级及以上医疗机构 |
14 | 甲 | 470 | 丹参注射液 | 限二级及以上医疗机构并有明确的缺血性心脑血管 疾病急性发作证据的患者 |
15 | 乙 | 473 | 丹红注射液 | 限二级及以上医疗机构并有明确的缺血性心脑血管 疾病急性发作证据的重症患者 |
16 | 甲 | 481 | 脉络宁注射液 | 限二级及以上医疗机构 |
17 | 乙 | 494 | 红花注射液 | 限二级及以上医疗机构并有急救抢救临床证据的患者 |
18 | 乙 | 497 | 苦碟子注射液 | 限二级及以上医疗机构并有明确冠心病、心绞痛诊 断患者 |
19 | 乙 | 508 | 注射用丹参多酚酸盐 | 限二级及以上医疗机构并有明确冠心病、心绞痛诊 断患者 |
20 | 甲 | 510 | 三七皂苷注射制剂 | ◇;限二级及以上医疗机构 |
21 | 乙 | 515 | 灯盏注射制剂 | ◇;限二级及以上医疗机构并有明确的缺血性心脑 血管疾病急性期患者 |
22 | 乙 | ★(517) | 冠心宁注射液 | 限二级及以上医疗机构 |
23 | 乙 | 524 | 疏血通注射液 | 限二级及以上医疗机构并有明确的缺血性脑血管疾病急性期患者 |
24 | 乙 | 534 | 银杏叶注射制剂 | ◇;限二级及以上医疗机构并有明确的缺血性心脑血管疾病急性期患者 |
25 | 乙 | 547 | 瓜蒌皮注射液 | 在二级及以上医疗机构并有冠心病、心绞痛明确诊断的患者 |
26 | 乙 | ★(703) | 肾康注射液 | 限二级及以上医疗机构慢性肾功能衰竭的患者 |
(表格来源:基层医师公社据2017版医保药品目录整理)
责任编辑:医学药学网
分享到: